簡(jiǎn)要描述:巖征儀器生產(chǎn)的光化學(xué)高壓反應釜又稱(chēng)為外照式光催化反應器,是進(jìn)行光化學(xué)催化、合成、降解等反應而設計的新型反應釜。
光化學(xué)高壓反應釜適用工藝:光催化反應、二氧化碳還原、二氧化碳還原制甲醇、二氧化碳還原制甲烷、氮氧化物的還原降解、甲醛的高壓光催化降解等領(lǐng)域。適合少量樣品的反應,是昂貴或低產(chǎn)量原材料贗品測試的理想的反應裝置;根據實(shí)驗的條件,高壓光化學(xué)反應釜標配316L不銹鋼,鈦合金、哈氏合金、鋯材等非標材質(zhì)。
光化學(xué)高壓反應釜適產(chǎn)品特點(diǎn):體積小巧,整機結構簡(jiǎn)單可靠,經(jīng)濟、耐用;配件齊全,標配加熱控溫裝置、壓力表、防爆裝置、進(jìn)氣閥門(mén)、取樣閥門(mén),可方便的實(shí)現微量反應實(shí)驗;釜體、加熱器可*分離,極大的方便了反應釜的拆卸工作,提高工作效率。
技術(shù)參數
開(kāi)合方式 | KF 快擰式 | |
密封方式 | O 型圈自緊密封 | |
換熱方式 | 電加熱 | |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) | |
設計溫度 | 250℃ | |
使用溫度 | 50~200℃ (用做電催化時(shí)高 80℃) | |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強放熱吸熱情況下) | |
設計壓力 | 150bar | |
爆破壓力 | 125bar | |
使用壓力 | -1~100bar (注 2) | |
標準材質(zhì) | 316L (注 3) | |
攪拌功率 | 80W | |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) | |
操作系統 | 7 寸電容觸摸系統 | |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 | |
注 2 | 使用負壓時(shí)應特殊說(shuō)明,配裝負壓表 | |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 | |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進(jìn)式槳葉 | |
操作界面 | 7 英寸真彩電容觸控屏,模塊化顯示,用戶(hù)自定義顯示模塊,自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | |
溫控模塊 | 多段 PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱 爐溫度,溫控精度±1℃ | |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,高可達 1000r/min,轉速精度 0~5r/min | |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | |
壓力模塊 | 英國進(jìn)口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶(hù)可自定義上限溫度 | |
遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有 MODBUS RTU 通訊模塊 | |
上位機軟件 | * 溫度、攪拌、定時(shí)等可通過(guò)軟件在電腦中可查看設置; * 歷史數據、運行的數據實(shí)時(shí)可查; * 可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線(xiàn); * 可數據導出以 Excel 表格形式保存; * 可查看設備報警記錄; * 具備權限管理功能; | |
注 1 | 無(wú)強放熱吸熱情況下 | |
1 | 恒壓加料 | 定量等壓加料 |
2 | 在線(xiàn)取樣過(guò)濾 | 標準取液探底管底部加裝過(guò)濾器(僅限 316L 材質(zhì)) |
3 | 閥門(mén) | 可非標增加進(jìn)氣或進(jìn)液閥(1~2 只) |
4 | 配件品牌 | 閥門(mén)可非標訂制進(jìn)口 Swagelok/FITOK 閥門(mén),進(jìn)口壓力表等 |
手機
微信掃一掃